| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Stomatologia 10.00 - 19.00 lek. dent. Mikołaj Kominko 10.00 - 19.00 lek. dent. Aleksandra Cygon 11.00 - 19.00 dr n. med. Jacek Bednarski | ||||
| 10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||
| 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | |||||
| 10.00 - 11.00 | Stomatologia 10.00 - 19.00 lek. dent. Mikołaj Kominko 10.00 - 19.00 lek. dent. Aleksandra Cygon 11.00 - 19.00 dr n. med. Jacek Bednarski | ||||
| 11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||
| 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||
| 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||
| 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||
| 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 |